Tabel Măsuri
Tabel Măsuri 34 - 50
Măsura | Bust | Talie | Șold |
34 | 80 | 64 | 88 |
36 | 84 | 68 | 92 |
38 | 88 | 72 | 96 |
40 | 92 | 76 | 99 |
42 | 96 | 80 | 102 |
44 | 100 | 85 | 105 |
46 | 104 | 90 | 108 |
48 | 110 | 96 | 113 |
50 | 116 | 102 | 118 |
Tabel Măsuri XXS - XXL
Măsura | Bust | Talie | Șold |
XXS | 76-81 | 58-63 | 83-88 |
XS | 81-86 | 63-68 | 88-93 |
S | 86-91 | 68-73 | 93-98 |
M | 91-96 | 73-78 | 98-103 |
L | 96-101 | 78-83 | 103-108 |
XL | 101-106 | 83-88 | 108-114 |
XXL | 106-111 | 88-93 | 114-118 |
Tabel Măsuri Încălțăminte
Măsura | Femei (CM picior) | Bărbați (CM picior) |
34 | 22.2 | - |
35 | 22.8 | - |
36 | 23.4 | 23.8 |
37 | 24 | 24.3 |
38 | 24.6 | 24.8 |
39 | 25.3 | 25.3 |
40 | 26 | 25.8 |
41 | 26.6 | 26.4 |
42 | 27.3 | 27 |
43 | 28 | 27.6 |
44 | 28.6 | 28.3 |
45 | - | 28.9 |
46 | - | 29.6 |
47 | - | 30.3 |
48 | - | 30.9 |
*Toate măsurile sunt în centimetri și sunt orientative.